Jahr | 2024 | 2019 | ||
Wahlberechtigte | 13.320 | 11.765 | ||
Abgegebene Stimmen | 8.755 | 7.486 | ||
Wahlbeteiligung | 65,7 % | 63,6 % | ||
Gültige Stimmen | 8.724 | 7.440 | ||
CDU | 2.638 | 30,2 % | 1.889 | 25,4 % |
Grüne | 1.482 | 17,0 % | 2.232 | 30,0 % |
SPD | 1.048 | 12,0 % | 906 | 12,2 % |
AfD | 726 | 8,3 % | 478 | 6,4 % |
FDP | 926 | 10,6 % | 831 | 11,2 % |
Linke | 193 | 2,2 % | 289 | 3,9 % |
Freie Wähler | 70 | 0,8 % | 77 | 1,0 % |
Volt | 565 | 6,5 % | 89 | 1,2 % |
BSW | 380 | 4,4 % | ||
Sonstige | 693 | 7,9 % | 536 | 7,2 % |
Quelle: Frankfurter Neue Presse
- Die CDU konnte die meisten Stimmen auf sich vereinen
- Die Grünen haben prozentual die meisten Stimmen verloren, sind aber auf Position zwei
- Die SPD hat Stimmen gewonnen, konnte aber prozentual nicht profitieren
- Die AfD hat 2 % hinzugewonnen, konnte die FDP aber nicht überflügeln
- Die FDP hat 1 % verloren, obwohl sie Wähler hinzugewinnen konnte
- Die Linke hat fast ein Drittel ihrer Wähler verloren
- Die Freien Wähler konnten auch nicht punkten
- Volt hatte einen Achtungserfolg und stieg um 5 %-Punkte an
- Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) gewann auf Anhieb 4,4 %
- Der Anteil der sonstigen Parteien stieg leicht an.