Wahlergebnis Kalbach-Riedberg
Partei | 2023 | 2018 |
CDU | 37,6 % | 29,0 % |
Grüne | 20,8 % | 25,1 % |
SPD | 12,5 % | 16,0 % |
AfD | 10,7 % | 8,1 % |
FDP | 7,9 % | 11,3 % |
Die Linke | 2,3 % | 5,5 % |
Sonstige | 8,2 % | 5,0 % |
Wahlbeteiligung 66,2 % nach 71,7 % (2018)
Wahlergebnisse im Wahlbezirk 39
So sahen die Ergebnisse der Direktkandidaten aus:
Kandidat | Anteil |
Boris Rhein (CDU) | 40,2 % |
Nilab Alokuzay-Kiesinger (Grüne) | 18,0 % |
Stefanie Minkley (SPD) | 17,1 % |
John Csapó (AfD) | 10,8 % |
Eva Bieber (FDP) | 4,2 % |
Monika Christann (Linke) | 4,1 % |
So sahen die Ergebnisse der Parteien auf der Landesliste aus:
Partei | Anteil |
CDU | 30,7 % |
Grüne | 23,3 % |
SPD | 14,3 % |
AfD | 9,1 % |
FDP | 8,6 % |
Die Linke | 6,0 % |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung war mit 63,7 % zwar deutlich niedriger als 2018 (66,9 %) war aber ansonsten nicht auffällig.
Quellen
- Zuschnitt der Wahlkreise
- Wahlanalyse Frankfurt
- Kurzportrait Wahlkreis